Con variaciones mixtas en las cotizaciones promedios y un leve incremento en el precio máximo diario activaron las 5 ferias que conforman la totalidad de plaza ganadera de consumo del área capitalina.
DIA | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes |
FECHA | 15-oct. | 16-oct. | 17-oct. | 18-oct. | 21-oct. | 22-oct. |
OFERTA | 227 | 395 | 515 | 909 | 343 | 449 |
% Vaca | 73,1% | 76,5% | 60,8% | 64,5% | 81,6% | 65,7% |
Novillo | 9.071 | 8.783 | 8.524 | 8.851 | 9.480 | 9.295 |
Vaca | 7.988 | 7.762 | 7.610 | 7.957 | 8.082 | 8.122 |
Toro | 8.339 | 9.067 | 9.238 | 8.899 | 8.457 | 9.179 |
Máximo | 9.690 | 9.420 | 10.220 | 10.220 | 9.900 | 9.990 |
Promedio | 8.208 | 8.004 | 8.169 | 8.282 | 8.315 | 8.497 |
Fueron 449 cabezas las subastadas entre todas las ferias activas, siendo esa cantidad mayor en 8% al promedio de ingresos en martes, y casi el doble de lo ingresado el martes pasado. Se redujo la participación de las vacas, al 66%, lo cual favoreció la suba del precio promedio diario de la hacienda en general (en 2%), junto con el repunte de valor de los toros (en 8%).
Los novillos se depreciaron 2% y las vacas no tuvieron mayor variación respecto al lunes. Los toros ganaron protagonismo en las ventas, por su mayor aporte en la oferta diaria y por el buen peso de los lotes ofertados.
El precio máximo de la jornada fue de Gs 9.990, sin incluir IVA, por encima del tope del lunes, pero por debajo del monto máximo pagado en la semana pasada, de Gs 10.220.——