La menor entrada de hacienda a ferias este lunes, y la fortaleza del valor del novillo, permitieron un resultado positivo en la variación de precios al inicio de la semana víspera.
DIA | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Lunes |
FECHA | 14-oct. | 15-oct. | 16-oct. | 17-oct. | 18-oct. | 21-oct. |
OFERTA | 896 | 227 | 395 | 515 | 909 | 343 |
% Vaca | 68,6% | 73,1% | 76,5% | 60,8% | 64,5% | 81,6% |
Novillo | 8.404 | 9.071 | 8.783 | 8.524 | 8.851 | 9.480 |
Vaca | 7.446 | 7.988 | 7.762 | 7.610 | 7.957 | 8.082 |
Toro | 8.621 | 8.339 | 9.067 | 9.238 | 8.899 | 8.457 |
Máximo | 9.860 | 9.690 | 9.420 | 10.220 | 10.220 | 9.900 |
Promedio | 7.794 | 8.208 | 8.004 | 8.169 | 8.282 | 8.315 |
Con precios promedios sostenidos y merma en la cotización máxima diaria arrancó la operatoria de la plaza ferial ganadera.
La menor entrada de hacienda a ferias este lunes y la fortaleza del valor del novillo permitieron un resultado positivo en la variación de precios al inicio de la semana, pese a la elevada oferta de vacas, y a la merma de cotización de los toros, con escasos lotes y de muy alto kilaje promedio.
La oferta del día fue de 343 cabezas, entre las 3 ferias activas, cantidad menor en 23% al promedio de ingreso en lunes, y compuesta en 82% por vacas y vaquillas. La entrada de toros se redujo a apenas 8 cabezas, siendo la mitad de ellas de muy alto peso promedio.
El precio máximo de la jornada fue de Gs 9.900, sin incluir IVA, monto inferior al tope de Gs 10.220 obtenido al cierre de la semana previa.